RSEQ Laurentides-Lanaudière - Cross-country Primaire

Race Results

P4 F D4

Wednesday, 9 October 2019

Results are: Unofficial

Participants 167
Finishers 157
 
 
Position Participant Équipe Temps
1 Alexe Richer (# 424) CSPN 00:07:08.5
2 Maée Lafleur (# 640) EDLV 00:07:10.9
3 Lexie Bazinet (# 639) EDLV 00:07:11.8
4 Mali Chouinard (# 557) ECAV 00:07:16.9
5 Éloïse Déraspe (# 845) ESJB 00:07:24.2
6 Gabrielle Roy (# 425) CSPN 00:07:25.0
7 Romy Jang (# 558) ECAV 00:07:26.2
8 Abir Kassan (# 1443) SAUV 00:07:28.5
9 Victoria Peeters (# 908) ESTA 00:07:30.9
10 Jasmine Boulay (# 843) ESJB 00:07:32.2
11 Laurianne Crevier (# 114) ASTP 00:07:33.7
12 Maëla Coiteux (# 109) ASTP 00:07:35.7
13 Lyv Meilleur (# 423) CSPN 00:07:37.9
14 Jeanne Roberge (# 643) EDLV 00:07:39.4
15 Gabrielle Laramée (# 739) ELUC 00:07:42.2
16 Léonie Bédard (# 415) CSPN 00:07:45.8
17 Naï Berbari (# 94) ASTP 00:07:51.1
18 Blanche Morin (# 849) ESJB 00:07:52.2
19 Brithany Lagacé (# 422) CSPN 00:07:52.4
20 Maélie Defoy (# 1076) LASG 00:07:57.2
21 Élyane Jobin (# 128) ASTP 00:07:58.0
22 Victoria Dimitrovski (# 116) ASTP 00:07:59.4
23 Zia Brunelle (# 384) CPMT 00:07:59.7
24 Kim Lafleur (# 1331) LOUR 00:08:00.6
25 Angèle Bineau-Carter (# 96) ASTP 00:08:01.5
    Page:     Next >   Last >>




Trust Guard Security Scanned