RSEQ Laurentides-Lanaudière - Cross-country Primaire

Race Results

P4 F D3

Wednesday, 9 October 2019

Results are: Unofficial

Participants 92
Finishers 90
 
 
Position Participant Équipe Temps
1 Catherine Villeneuve (# 28) AFL 00:06:54.2
2 Marine Portal (# 85) ASTP 00:06:59.1
3 Daphné Poirier (# 597) ECHB 00:07:07.2
4 Kaylie Ung (# 86) ASTP 00:07:07.2
5 Talya Brodeur (# 689) EGIR 00:07:09.8
6 Marion Thibodau (# 346) CIEL 00:07:16.0
7 Laurie Laroche (# 1072) LASG 00:07:22.4
8 Rubie Chouinard (# 690) EGIR 00:07:26.4
9 Clara Juneau (# 1070) LASG 00:07:31.5
10 Léonie Tavares (# 937) LAF 00:07:33.9
11 Victoria Francisco (# 81) ASTP 00:07:34.2
12 Lea Spooren (# 692) EGIR 00:07:37.0
13 Alycia Ostiguy (# 84) ASTP 00:07:38.4
14 Catherine Gendron (# 24) AFL 00:07:38.4
15 Anabelle Piché (# 735) ELUC 00:07:39.1
16 Raphaëlle Bruneau (# 23) AFL 00:07:42.5
17 Léa Mc Guinness (# 933) LAF 00:07:45.5
18 Éva Harcc (# 343) CIEL 00:07:48.7
19 Delphine Khalil (# 82) ASTP 00:07:48.7
20 Sandrine Bélec (# 930) LAF 00:07:49.0
21 Orélya Brideau Nadon (# 591) ECHB 00:07:49.8
22 Joelle Coolidge (# 691) EGIR 00:07:50.9
23 Charly Poulin (# 821) ESHE 00:07:52.9
24 Florence Fortin (# 1069) LASG 00:07:53.7
25 Abigail Mboula (# 344) CIEL 00:07:54.5
    Page:     Next >   Last >>




Trust Guard Security Scanned