RSEQ Laurentides-Lanaudière - Cross-country Primaire

Race Results

P6 F D3

Wednesday, 9 October 2019

Results are: Unofficial

Participants 125
Finishers 121
 
 
Position Participant Équipe Temps
1 Sarah-Ève Picard (# 818) EPSH 00:07:26.9
2 Maïlie Dubé (# 1139) LASG 00:08:06.1
3 Léa-Justine Moan (# 1141) LASG 00:08:06.7
4 Esther Bégin (# 1436) RUCH 00:08:06.9
5 Lyvia-Rose Berthelet (# 680) EFND 00:08:23.9
6 Alexandra Germain (# 61) AST 00:08:28.7
7 Anaïs Baillargeon (# 1435) RUCH 00:08:32.4
8 Jade Boisclair (# 964) LAF 00:08:40.8
9 Lorianne Monette (# 52) AFL 00:08:41.1
10 Justine David (# 684) EFND 00:08:41.1
11 Émy Fournier (# 839) ESHE 00:08:49.5
12 Célia Carbonneau (# 808) EODY 00:08:50.3
13 Miranda Dinelle (# 1318) LES 00:08:56.3
14 Frédérique Lebeau (# 968) LAF 00:08:56.7
15 Laeticia Bartolo-Grégoire (# 963) LAF 00:08:58.6
16 Coralie Lauzon (# 708) EGIR 00:08:58.7
17 Maéva Leclair (# 1263) LAUR 00:08:59.4
18 Noémie Faucher (# 624) ECHB 00:09:03.2
19 Louane Delbarre (# 1261) LAUR 00:09:04.0
20 Lili Rose Bédard (# 1260) LAUR 00:09:04.0
21 Rose Trudel (# 65) AST 00:09:09.8
22 Arianne Giroux (# 809) EODY 00:09:11.7
23 Laurianne Labelle (# 967) LAF 00:09:12.0
24 Juliette Proulx (# 1142) LASG 00:09:12.8
25 Sarakym Dicaire (# 623) ECHB 00:09:13.4
    Page:     Next >   Last >>




Trust Guard Security Scanned